Ergenisse
| GRUPPE 1 | W.Hahn / K.Hahn |
A.Abel / C.Kleine | M.Borst / E.Pnishak | F.Letnan / C.Holst | Punkte | Sätze | Spiele | Platzierung | ||||
| W.Hahn / K.Hahn | na | 6:3 6:3 | 6:0 6:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | ||
| A.Abel / C.Kleine | na | na | na | na | ||||||||
| M.Borst / E.Pnishak | 3:6 3:6 | na | 6:4 6:3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 19 | 2 | ||
| F.Letnan / C-Holst | 0:6 3:6 | na | 4:6 3:6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | 3 | ||














