| Damen - Einzel | Herren - Einzel | Herren 40/45 | Damen 40 | Herren 55 | Herren 70 | |
| 1984 | Jetten, D. | Albrecht, G. | ||||
| 1985 | Stockmann, A. | Albrecht, G. | ||||
| 1986 | Stockmann, A. | Hentschel, H. | ||||
| 1987 | Scholz, B. | Albrecht, G. | ||||
| 1988 | Scholz, B. | Bonde, M. | ||||
| 1989 | Scholz, B. | Biehler, J. | ||||
| 1990 | Scholz, B. | Biehler, J. | Jurczyk, P. | |||
| 1991 | Stockmann, A. | Biehler, J. | Jurczyk, P. | |||
| 1992 | Scholz, B. | Biehler, J. | Penno, G. | |||
| 1993 | Scholz, B. | Farin, H. | Stoffers, G. | Stockmann, A. | ||
| 1994 | Scholz, B. | Biehler, J. | Jurczyk, P. | Stockmann, A. | ||
| 1995 | Scholz, B. | Böhm, St. | Jurczyk, P. | Erich, H. | ||
| 1996 | Scholz, B. | Farin, H. | Biehler, J. | Stockmann, A. | ||
| 1997 | Scholz, B. | Farin, H. | Biehler, J. | Scholz, B. | ||
| 1998 | Scholz, B. | Lampe, H.H. | Farin, H. | Scholz, B. | ||
| 1999 | Scholz, B. | Lampe, K. | Farin, H. | Scholz, B. | ||
| 2000 | Scholz, B. | Böhm, St. | Jurczyk, P. | Scholz, B. | Jurczyk, P. | |
| 2001 | Scholz, B. | Farin, H. | Farin, H. | Scholz, B. | Jurczyk, P. | |
| 2002 | Scholz, B. | Brandt, U. | Farin, H. | Scholz, B. | Jurczyk, P. | |
| 2003 | Scholz, B. | Scholz, Y. | Hentschel, H. | Steiner, D. | Jurczyk, P. | |
| 2004 | Steiner, D. | Scholz, Y. | Steiner, M. | Jurczyk, P. | ||
| 2005 | Scholz, B. | Scholz, Y. | Jurczyk, P. | Jurczyk, P. | ||
| 2006 | Scholz, B. | Strahlendorf, C. | Steiner, M. | Jurczyk, P. | ||
| 2007 | Steiner, D. | Strahlendorf, C. | Jurczyk, P. | Jurczyk, P. | ||
| 2008 | Holst, K. | Strahlendorf, C. | Hahn, W. | Jurczyk, P. | ||
| 2009 | Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C. | Franke, M. | Jurczyk, P. | ||
| 2010 | Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C. | Franke, M. | Jurczyk, P. | ||
| 2011 | Strahlendorf, K. | Franke, M. | Franke, M. | Jurczyk, P. | ||
| 2012 | Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C. | Hahn, W. | Jurczyk, P. | ||
| 2013 | Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C. | Franke, M. | Hahn, W. | ||
| 2014 | Strehl, A. | Franke, M. | Hahn, W. | Stoffers, G. | ||
| 2015 | Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C. | Franke, M. | Hahn, W. | ||
| 2016 | Strahlendorf, K. | Franke, M. | Hahn, W. | Jurczyk, P. | ||
| 2017 | Strahlendorf, K. | Siemer, M. | Franke, M. | Hahn, W. | Jurczyk, P. | |
| 2018 | Strahlendorf, K. | Scholz, H. | Franke, M. | Pnischak, E. | Pnischak, E. | |
| 2019 | Strahlendorf, K. | Abel, A. | Hahn, W | Hahn, W. | ||
| 2020 | Strahlendorf, K. | Hahn, W | Hahn, W | Jurczyk, P. | Pnischak, E. | |
| 2021 | Lorenz, K. | Abel, A. | Hahn, W | Hahn, W. | ||
| 2022 | Lorenz, K. | Abel, A. | Hahn, W | ALLE | Hahn, W. | |
| 2023 | Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C. | Abel, A. | Abel, A. | Hahn, W. | Hahn, W. |
| 2024 | Holst, K. | Hahn, K. | Abel, A. | Abel, A. | Hahn, W. | Hahn, W. |
| 2025 |














