Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft.
|
Meins, H. |
A-Runde | ||||
| 1 | |||||
| Köhler, M. | 0:0 0:0 | ||||
| 5 | |||||
| Hahn, W. | 0:0 0:0 | ||||
| 2 | |||||
|
Sparfeld, L. |
0:0 0:0 | ||||
| 7 | |||||
|
Pnischak, E. |
0:0 0:0 | ||||
| 3 | |||||
| Kumpf, W. | 0:0 0:0 | ||||
| 6 | |||||
| Wollesen, R. | 0:0 0:0 | ||||
| 4 | Wollesen, R. | ||||
| Freilos |
| B-Runde | ||||
| Verlierer 6 | ||||
|
|
8 | |||
|
0:0 0:0 |
||||
| Verlierer 2 | ||||
| 10 | ||||
| 0:0 0:0 | ||||
| Verlierer 3 | ||||
| 9 | ||||
| 0:0 0:0 | ||||
| Verlierer 5 |














