Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft. Ihr findet diese, sowie auch alle Auslosungen, als PDF Datei im Download-Bereich:
| Pnischak, E. | A-Runde | |||||
| 1 | Pnischak, E. | |||||
| Freilos | ||||||
| 9 | Pnischak, E. | |||||
| Brandt, U. | 6:2 6:0 | |||||
| 2 | Burg, W. | |||||
| Burg, W. | 7:5 6:2 | |||||
| 13 | Jurczyk, P. | |||||
| Wollesen, R. | 6:2 6:0 | |||||
| 3 | Jurczyk, P. | |||||
| Jurczyk, P. | gewertet | |||||
| 10 | Jurczyk, P. | |||||
| Köhler, M. | 6:0 7:5 | |||||
| 4 | Köhler, M. | |||||
| Stoffers, G. | 6:4 3:6 7:5 | |||||
| 15 | Jurczyk, P. | |||||
| Kumpf, W. | 6:4 6:0 | |||||
| 5 | Kumpf, W. | |||||
| Freilos | ||||||
| 11 | Hahn, W. | |||||
| Hahn. W. | 6:2 6:4 | |||||
| 6 | Hahn, W. | |||||
| Kiesewetter, J. | gewertet | |||||
| 14 | Bruhns, K.D. | |||||
| Brüggen, K. | 7:6 6:7 7:5 | |||||
| 7 | Bruhns, K.D. | |||||
| Bruhns, K.D. | 6:2 6:2 | |||||
| 12 | Bruhns, K.D. | |||||
| Wulf, H. | 6:1 6:1 | |||||
| 8 | Wulf, H. | |||||
| Freilos |
| B-Runde | |||||
| Wulf, H. | |||||
| Verlierer 12 | |||||
| Brandt, U. | 16 | ||||
| 6:0 6:1 | |||||
| Brandt. U. | |||||
| Verlierer 2 | |||||
| Stoffers, G. | 20 | ||||
| 6:2 6:3 | |||||
| Wollesen, R. | |||||
| Verlierer 3 | |||||
| Stoffers, G. | 17 | ||||
| gewertet | |||||
| Stoffers, G. | |||||
| Verlierer 4 | |||||
| Stoffers, G. | 22 | ||||
| 6:2 3:6 6:2 | |||||
| Burg, W. | |||||
| Verlierer 9 | |||||
| Burg, W. | |||||
| gewertet | |||||
| Kiesewetter, J. | |||||
| Verlierer 6 | |||||
| Kumpf, W. | 21 | ||||
| 7:5 6:0 | |||||
| Brüggen, K. | |||||
| Verlierer 7 | |||||
| Kumpf, W. | 19 | ||||
| 6:2 6:3 | |||||
| Kumpf, W. | |||||
| Verlierer 11 |














