| Damen - Doppel | Herren -Doppel | |
| 1984 | Albrecht, G./ Reuter, P. | |
| 1985 | Jetten, D./ Schulz, T. | Hentschel, H./ Picklaps, N. |
| 1986 | Albrecht, G./ Reuter, P. | |
| 1987 | Scholz, B./Stockmann, A. | |
| 1988 | Bartholl, H./ Stockmann, A. | Bonde, M./ Hilfer, M. |
| 1989 | Scholz, B./Stockmann, A. | Bonde, M./ Hilfer, M. |
| 1990 | Scholz, B./Stockmann, A. | Bonde, M./ Hilfer, M. |
| 1991 | Bruhns, B. / Bruhns, K. | Böhm, St./ Hilfer, M. |
| 1992 | Scholz, B./Stockmann, A. | Böhm, St./ Hilfer, M. |
| 1993 | Behrens, I./ Steiner, D. | Jurczyk, P./ Stoffers, G. |
| 1994 | Scholz, B./Stockmann, A. | Böhm, St./ Hilfer, M. |
| 1995 | Scholz, B./Stockmann, A. | Biehler, J./ Farin, H. |
| 1996 | Behrens, I./ Steiner, D. | Biehler, J./Farin, H. |
| 1997 | Scholz, B./Stockmann, A. | Jurczyk, P./ Stoffers, G. |
| 1998 | Bruhns, B. / Bruhns, K. | Farin, H./ Röhrs, S. |
| 1999 | Bruhns, B. / Bruhns, K. | Böhm, St./ Lampe. H.H. |
| 2000 | Kober, B./ Steiner, D. | Jurczyk, P./ Stoffers, G. |
| 2001 | Lange, R./ Scholz, B. | Brandt, U./ Roden, J. |
| 2002 | Kober, B./ Steiner, D. | Böhm, St./ Burg, M. |
| 2003 | Behrens, I./ Steiner, D. | Jurczyk, P./ Stoffers, G. |
| 2004 | Behrens, I./ Steiner, D. | Lange, R./ Scholz, Y. |
| 2005 | Bruhns, R./ Ehrich, H. | Lange, R./ Scholz. Y. |
| 2006 | Strahlendorf, H./Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C./Strahlendorf, U. |
| 2007 | Ehrich, H./ Pott, E. | Strahlendorf, C./Strahlendorf, U. |
| 2008 | Scholz, B./ Steiner, D. | Strahlendorf, C./Strahlendorf, U. |
| 2009 | Holst, K./ Scholz, B. | Strahlendorf, C./Strahlendorf, U. |
| 2010 | ||
| 2011 | Düstersiek, K./ Strahlendorf, K. | Strahlendorf, C./Strahlendorf, U. |
| 2012 | Düstersiek, K./ Strahlendorf, K. | Jurczyk, P./ Stoffers, G. |
| 2013 | Düstersiek, K./ Strahlendorf, K. | Franke, M./Strahlendorf, U. |
| 2014 | Düstersiek, K./ Strahlendorf, K. | Franke, M./ Strahlendorf, U. |
| 2015 | Düstersiek, K./ Strahlendorf, K. | Behrens, V./ Abel, A. |
| 2016 | Düstersiek, K./ Strahlendorf, K. | Franke,M./ Hahn, W. |
| 2017 | Kumpf, Ch./Steiner, D. | |
| 2018 | Kumpf, Ch./Steiner, D. | |
| 2019 | Ch. Strahlendorf/Strahlendorf, U. | |
| 2020 | ||
| 2021 | W. Hahn/E. Pnischak | |
| 2022 | W. Hahn/E. Pnischak | |
| 2023 | Holst, K. /Scholz, B. | Hahn, K./Abel, A. |
| 2024 | Holst, K. /Scholz, B. | |
| 2025 |














