Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft.
| Brüggen, K. | A-Runde | |||||
| 1 | Brüggen, K. | |||||
| Freilos | 0:0 0:0 | |||||
| Brüggen, K. | ||||||
| Knickrehm, R. | 6:0 6:0 | |||||
| 2 | Knickrehm, R. | |||||
| Freilos | 0:0 0:0 | |||||
| 13 | Köhler, M. | |||||
| Kumpf, W. | 6:1 3:6 6:0 | |||||
| 3 | Kumpf, W. | |||||
| Freilos | 0:0 0:0 | |||||
| 10 | Köhler, M. | |||||
| Köhler, M. | 6:0 6:0 | |||||
| 4 | Köhler, M. | |||||
| Freilos | 0:0 0:0 | |||||
| 15 | Hahn, W. | |||||
| Jurczyk, P. | 6:4 6:3 | |||||
| 5 | Hahn, W. | |||||
| Hahn, W. | 6:0 6:0 gew. | |||||
| 11 | Hahn, W. | |||||
| Wollesen, R. | 6:0 6:0 gew. | |||||
| 6 | Wollesen, R. | |||||
| Sparfeld, L. | 6:1 6:2 | |||||
| 14 | Hahn, W. | |||||
| Strahlendorf, U. | 6:2 6:3 | |||||
| 7 | Strahlendorf, U. | |||||
| Freilos | 0:0 0:0 | |||||
| 12 | Bruhns, K.D. | |||||
| Bruhns, K.D. | 6:4 6:0 | |||||
| 8 | Bruhns, K.D. | |||||
| Freilos | 0:0 0:0 |
| B-Runde | |||||
| Knickrehm, R. | |||||
| Verlierer 9 | |||||
| Kumpf, W. | 20 | ||||
| 6:0 6:9 gew. | |||||
| Kumpf, W. | |||||
| Verlierer 11 | |||||
| 22 | |||||
| Jurczyk, P. | |||||
| Verlierer 5 | |||||
| Jurczyk, P. | 18 | ||||
| 6:2 6:1 | |||||
| Sparfeld, L. | |||||
| Jurczyk, P. | 21 | ||||
| 6:2 6:1 | |||||
| Bruhns, K.D. | |||||
| Verlierer 12 | |||||














