| Jahr | Mannschaftsmeister |
| 2006 | D. Steiner, K. Holst, M. Siebert |
| 2007 | B. Brandt, P. Jurczyk, J. Kiesewetter |
| 2008 | C. Strahlendorf, H. Meins, I. Sparfeld, B. Glocker |
| 2009 | U. Strahlendorf, C. Wilkens, F. Winter, B. Brandt |
| 2010 | C. Strahlendorf, U. Brandt, J. Kiesewetter, K. Düstersiek, M. Nusseck, B. Glocker |
| 2011 | U. Strahlendorf, W. Burg, C. Kumpf, F. Steinberg |
| 2012 | K. Strahlendorf, Ch. Kumpf, J. Steppuhn, B. Brandt |
| 2013 | G. Stoffers, F. Steinberg, R. Bruhns |
| 2014 | P. Jurczyk, G. Stoffers, I. Sparfeld, K.A. Wilkens |
| 2015 | W. Hahn, I. Sparfeld, L. Sparfeld |
| 2016 | A. Abel, L. Sparfeld, A. Steinberg |
| 2017 | W. Hahn/C. Holst/I. Sparfeld/K.A. Wilkens |
| 2018 | K. Holst/B. Scholz/E. Pott |
| 2019 | W. Hahn/R. Wollesen/K. Hahn |














