1. Runde
Gruppe 1 | - | Gruppe-3 | Spiel | Punkte | ||||
Hahn, W. | - | Holst, C. | 9 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Sparfeld, I. | - | Stoffers, G. | 2 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Sparfeld, L. | - | Pott, E. | 9 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Hahn/Sparfeld | - | Holst/Stoffers | : | : | ||||
Sparfeld/Sparfeld | - | Stoffers/Pott | 9 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Gesamt | 29 | : | 11 | 3 | : | 1 |
Gruppe 2 | - | Gruppe 3 | Spiel | Punkte | ||||
Wollesen, R. | - | Holst, C. | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Düstersiek, K. | - | Stoffers, G. | 6 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Wilkens, K.A. | - | Pott, E. | 9 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Wollesen/Düstersiek | - | Holst/Stoffers | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Düstersiek/Wilkens | - | Stoffers/Pott | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
Gesamt | 40 | : | 32 | 2 | : | 3 |
Gruppe 4 | - | Gruppe 5 | Spiel | Punkte | ||||
Abel, A. | - | Scholz. B. | 9 | : | 8 | 1 | : | 0 |
Knickrehm, A. | - | Knickrehm, R. | 9 | : | 4 | 1 | : | 0 |
Steppuhn, B. | - | Bruhns, R. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Abel/Knickrehm | - | Scholz/Knickrehm | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
Knickrehm/Steppuhn | - | Knichrehm/Bruhns | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Gesamt | 30 | : | 35 | 3 | : | 2 |
Gruppe 4 | - | Gruppe 6 | Spiel | Punkte | ||||
Abel, A. | - | Behrens, V. | 2 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Knickrehm, A. | - | Steinberg, P. | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
Steppuhn, B. | - | Steinberg, A. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Abel/Knickrehm | - |
Behrens/Steinberg |
9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
Knickrehm/Steppuhn | - | Steinberg/Steinberg | 9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
Gesamt | 29 | : | 37 | 3 | : | 2 |
B. Runde
Gruppe 2 | - | Gruppe 6 | Spiel | Punkte | ||||
Wollesen, R. | - | Behrens, V. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Düstersiek, K. | - | Steinberg, P. | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
Wilkens, K.A. | - | Steinberg, A. | 9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
Wollesen/Düstersiek | - | Behrens/Steinberg | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Düstersiek/Wilkens | - | Steinberg/Steinberg | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
Gesamt | 29 | : | 40 | 3 | : | 2 |
Gruppe 3 | - | Gruppe 5 | Spiel | Punkte | ||||
Holst, C. | - | Scholz. B. | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Stoffers, G. | - | Knickrehm, R. | 9 | : | 0 | 1 | : | 0 |
Pott, E. | - | Bruhns, R. | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Holst/Stoffers | - | Scholz/Knickrehm | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
Stoffers/Pott | - | Knichrehm/Bruhns | 9 | : | 6 | 0 | : | 1 |
Gesamt | 40 | : | 29 | 3 | : | 2 |