1. Runde
Gruppe 1 | - | Gruppe 2 | Spiel | Punkte | ||||
Kumpf, W. | - | Strahlendorf, K. | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Düstersiek, K. | - | Kumpf, Chr. | 4 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Behrens, V. | - | Steppuhn, J. | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
Sparfeld, L. | - | Brandt, B. | 9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
Kumpf/Düstersiek | - | Strahlendorf/Kumpf | 3 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Behrens/Sparfeld | - | Steppuhn/Brandt | 9 | : | 6 | 1 | : | 0 |
Gesamt | 39 | : | 41 | 3 | : | 3 |
Gruppe 3 | - | Gruppe 4 | Spiel | Punkte | ||||
Jurczyk, P. | - | Knickrehm, A. | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
Knickrehm, R. | - | Brandt, U. | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Steinberg, F. | - | Bruhns, R. | 9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
Ehrich, J. | - | Pott, E. | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Jurczyk/Knickrehm | - | Knickrehm/Brandt | 9 | : | 5 | 1 | : | 0 |
Steinberg/Ehrich | - | Bruhns/Pott | 9 | : | 2 | 1 | : | 0 |
Gesamt | 49 | : | 33 | 4 | : | 2 |
Gruppe 5 | - | Gruppe 6 | Spiel | Punkte | ||||
Scholz, B. | - | Brüggen, K. | 9 | : | 6 | 1 | : | 0 |
Burg, W. | - | Stoffers, G. | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Ehrich, H. | - | Sparfeld, I. | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Steinberg, P. | - | Tidow, B. | 9 | : | 1 | 1 | : | 0 |
Scholz/Burg | - | Brüggen/Stoffers | 9 | : | 7 | 1 | : | 0 |
Ehrich/Steinberg | - | Sparfeld/Tidow | 6 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Gesamt | 43 | : | 41 | 3 | : | 3 |
Zwischenrunde (A):
Gruppe 3 | - | Gruppe 5 | Spiel | Punkte | ||||
Jurczyk, P. | - | Scholz, B. | 9 | : | 4 | 1 | : | 0 |
Knickrehm, R. | - | Burg, W. | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Steinberg, F. | - | Ehrich, H. | 9 | : | 3 | 1 | : | 0 |
Ehrich, J. | - | Steinberg, P. | 1 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Jurczyk/Knickrehm | - | Scholz/Burg | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Steinberg/Ehrich | - | Ehrich/Steinberg | 9 | : | 4 | 1 | : | 0 |
Gesamt | 28 | : | 20 | 3 | : | 1 |
Vorrunde (B):
Gruppe 4 | - | Verlierer 5-6 | Spiel | Punkte | ||||
Knickrehm, A. | - | Brüggen, K. | 6 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Brandt, U. | - | Stoffers, G. | 0 | : | 0 | 0 | : | 0 |
Bruhns, R. | - | Sparfeld, I. | 0 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Pott, E. | - | Tidow, B. | 9 | : | 8 | 1 | : | 0 |
Knickrehm/Brandt | - | Brüggen/Stoffers | 5 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Bruhns/Pott | - | Sparfeld/Tidow | 8 | : | 9 | 0 | : | 1 |
Gesamt | 28 | : | 43 | 1 | : | 4 |