Bitte beachtet die Bedingungen zur Clubmeisterschaft. Ihr findet diese, sowie auch alle Auslosungen mit dem aktuellen Spielstand, als PDF Datei im Download-Bereich:
Kumpf, W. | A-Runde | |||||
1 | Kumpf, W. | |||||
Freilos | ||||||
9 | Brüggen, K. | |||||
Brüggen, K. | 6:3 5:7 6:4 | |||||
2 | Brüggen, K. | |||||
Kiesewetter, J. | 6:0 6:0 gew. | |||||
13 | Hahn, W. | |||||
Köhler, M. | 6:3 6:0 | |||||
3 | Köhler, M. | |||||
Freilos | ||||||
10 | Hahn, W. | |||||
Hahn, W. | 6:0 6:1 | |||||
4 | Hahn, W. | |||||
Brandt, U. | 6:2 6:1 | |||||
15 | Jurczyk, P. | |||||
Bruhns, K.D. | 6:2 6:0 | |||||
5 | Bruhns, K.D. | |||||
Freilos | 0:0 0:0 | |||||
11 | Jurczyk, P. | |||||
Burg, W. | 6:2 7:5 | |||||
6 | Jurczyk, P. | |||||
Jurczyk, P. | 6:0 6:1 | |||||
14 | Jurczyk, P. | |||||
Stoffers, G. | 6:0 6:0 gew. | |||||
7 | Stoffers, G. | |||||
Freilos | ||||||
12 | Pnischak, E. | |||||
Pnischak, E. | 7:6 6:1 | |||||
8 | Pnischak, E. | |||||
Freilos |
B-Runde | |||||
Stoffers, G. | |||||
Verlierer 12 | |||||
Stoffers, G. | 16 | ||||
6:2 6:1 | |||||
Kiesewetter, J. | |||||
Verlierer 2 | |||||
Bruhns, K.D. | 20 | ||||
6:0 6:0 gew. | |||||
Bruhns, K.D. | |||||
Verlierer 11 | |||||
Bruhns, K.D. | 17 | ||||
7:6 6:3 | |||||
Brandt, Uwe | |||||
Verlierer 4 | |||||
Köhler, M. | 22 | ||||
3:6 6:2 6:1 | |||||
Köhler, M. | |||||
Verlierer 10 | |||||
Köhler, M. | |||||
6:1 6:1 | |||||
Burg, W. | |||||
Köhler, M. | 21 | ||||
6:4 6:2 | |||||
Kumpf, W. | |||||
Verlierer 9 | |||||