Ergenisse
| GRUPPE 1 | W.Hahn / K.Hahn |
A.Abel / C.Kleine | M.Borst / E.Pnishak | F.Letnan / C.Holst | Punkte | Sätze | Spiele | Platzierung | ||||
| W.Hahn / K.Hahn | 6:0 6:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3 | |||||
| A.Abel / C.Kleine | ||||||||||||
| M.Borst / E.Pnishak | 6:4 6:3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | 7 | |||||
| F.Letnan / C-Holst | 0:6 3:6 | 4:6 3:6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 24 | ||||














