| Carsten Holst | |||||
| 1 | Carsten Holst | ||||
| Freilos | |||||
| 5 | |||||
| Wolfgang Hahn | 0:0 0:0 | ||||
| 2 | |||||
| Manfred Borst | 0:0 0:0 | ||||
| 7 | |||||
| Ernst Pnischak | 0:0 0:0 | ||||
| 3 | |||||
| Christoph Kleine | 0:0 0:0 | ||||
| 6 | |||||
| Alexander Abel | 0:0 0:0 | ||||
| 4 | Alexander Abel | ||||
| Freilos |
| 06 Juni 2026; 10:00 - SSV Pölitz - SG Ahrensfelde |
| 07 Juni 2026; 10:00 - Kuddel-Muddel-Turnier |
| 17 Juni 2026; 10:00 - 14:00 FDR-H SSV Pölitz - TSV Trittau |
| 20 Juni 2026; 11:00 - Lübecker THC - SSV Pölitz |
| 24 Juni 2026; 10:00 - 14:00 FDR-D TSV Trittau - SSV Pölitz |
| Carsten Holst | |||||
| 1 | Carsten Holst | ||||
| Freilos | |||||
| 5 | |||||
| Wolfgang Hahn | 0:0 0:0 | ||||
| 2 | |||||
| Manfred Borst | 0:0 0:0 | ||||
| 7 | |||||
| Ernst Pnischak | 0:0 0:0 | ||||
| 3 | |||||
| Christoph Kleine | 0:0 0:0 | ||||
| 6 | |||||
| Alexander Abel | 0:0 0:0 | ||||
| 4 | Alexander Abel | ||||
| Freilos |
