Rangliste Herren
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 24. September 2011 um 09:42 Uhr
Bitte beachtet die Bedingungen zur Rangliste. Ihr findet diese als PDF Datei im Download-Bereich:
| Herren | 1 | Stand: 24.09.2011 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Strahlendorf, U. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Köhler, M. | Wulff, H. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Franke, M. | Hahn, W. | Brandt, U. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| Pnischak, E. | Mitzlaff, St. | Burg, W. | Knickrehm, R. | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
| Sparfeld, L. | Behrens, V. | Holst, C. | Steinberg, F. | Mitzlaff, T. | ||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||||||||||||||||||||
| Luckow, M. | Meins, H. | Strahlendorf, C. | Steppuhn. J. | Jurczyk, P. | Steinberg, P. | |||||||||||||||||||||||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| Kiesewetter, J. | Bruhns, K.-D. | Stoffers, G. | Kumpf, W. | Steiner, H. | Ehrich, J. | Nusseck, M. | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||||
| Brüggen, K. | Schreiber, B. | Wollesen, R. | Wilkens, K.A. | 0 | ||||||||||||||||||||||||||



















