VM - Einzel
Zuletzt aktualisiert am Samstag, den 01. Oktober 2011 um 16:37 Uhr
| Jahr | Herren | Damen | Herren 45 | Damen 40 Damen 50 |
Herren 55 | Junioren | Juniorinnen |
| 1984 | G. Albrecht | D. Jetten | |||||
| 1985 | G. Albrecht | A. Stockmann | |||||
| 1986 | H. Hentschel | A. Stockmann | |||||
| 1987 | B. Scholz | ||||||
| 1988 | M. Bonde | B. Scholz | M. Bonde | ||||
| 1989 | J. Biehler | B. Scholz | K. Bruhns | ||||
| 1990 | J. Biehler | B. Scholz | P. Jurczyk | K. Beck | K. Bruhns | ||
| 1991 | J. Biehler | A. Stockmann | P. Jurczyk | R. Pott | K. Bruhns | ||
| 1992 | J. Biehler | B. Scholz | G. Penno | L. Bruhns | K. Bruhns | ||
| 1993 | H. Farin | B. Scholz | G. Stoffers | A. Stockmann | L. Bruhns | C. Beck | |
| 1994 | J. Biehler | B. Scholz | P. Jurczyk | A. Stockmann | K. Lampe | A. Maas | |
| 1995 | St. Böhm | B. Scholz | P. Jurczyk | H. Ehrich | H. Lampe | ||
| 1996 | H. Farin | B. Scholz | J. Biehler | A. Stockmann | |||
| 1997 | H. Farin | B. Scholz | J. Biehler | B. Scholz | H.H. Lampe | ||
| 1998 | H.H. Lampe | B. Scholz | H. Farin | B. Scholz | |||
| 1999 | K. Lampe | B. Scholz | H. Farin | B. Scholz | |||
| 2000 | St. Bähm | B. Scholz | P. Jurczyk | B. Scholz /H.Ehrich | P. Jurczyk | ||
| 2001 | H. Farin | B. Scholz | H. Farin | B. Scholz | P. Jurczyk | ||
| 2002 | U. Brandt | B. Scholz | H. Farin | B. Scholz | P. Jurczyk | ||
| 2003 | Y. Scholz | B. Scholz | H. Hentschel | D. Steiner | P. Jurczyk | ||
| 2004 | Y. Scholz/td> | D. Steiner | M. Steiner | P. Jurczyk | |||
| 2005 | Y. Scholz | B. Scholz | P. Jurczyk | P. Jurczyk | |||
| 2006 | C. Strahlendorf | B. Scholz | M. Steiner | P. Jurczyk | |||
| 2007 | C. Strahlendorf | D. Steiner | P. Jurczyk | P. Jurczyk | |||
| 2008 | C. Strahlendorf | K. Holst | W. Hahn | P. Jurczyk | |||
| 2009 | C. Strahlendorf | K. Strahlendorf | M. Franke | P. Jurczyk | |||
| 2010 | C. Strahlendorf | K. Strahlendorf | M. Franke | P. Jurczyk | |||
| 2011 | M. Franke | K. Strahlendorf | M. Franke | P. Jurczyk |



















